| ゴルフ場 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| アルパインチェンマイ⏪ | 3,300 | 3,300 |
| チェンマイグリーンバレー⏪ | 3,200 | 3,200 |
| チェンマイハイランド⏪ | 3,150 | 3,150 |
| ロイヤルチェンマイ⏪ | 2,450 | 2,450 |
| メージョーゴルフ⏪ | 2,750 | 2,750 |
| ガッサンレガシー⏪ | 2,850 | 2,850 |
| ガッサンパノラマ⏪ | 2,850 | 2,850 |
| ガッサンクンターン⏪ | 2,750 | 2,750 |
タイの北西の古都「チェンマイ」
バンコクより3~4度は低い気温。
暑い雨季には超オススメです!
【✈️バンコクから空路約1時間】






