パイナップルバレーホアヒンの最新ページはこちら⏪
ホアヒン中心部から約15分という立地に加え、デザイナーズ・リゾートを想起させるラグジュアリーなクラブハウスも評判。

自然の地形を生かし、アップダウンを巧みに活用した戦略性を持ち、メンテナンスも抜群です。2008年のオープンですが、現地ではすでに超人気コースです。
⛳ゴルフ場料金
![]() | パック料金GF+CF+カート代込(送迎車別) |
|---|---|
| 平日 | 3,250 |
| 土日祝 | 3,250 |
![]() | パック料金GF+CF+カート代込(送迎車別) |
|---|---|
| 平日 | 4,650 |
| 土日祝 | 4,650 |
![]() | パック料金GF+CF+カート代込(送迎車別) |
|---|---|
| 平日 | 4,850 |
| 土日祝 | 4,850 |
平日=1人予約△2人予約△5人打✘
土日祝=1人予約△2人予約△5人打✘
1人予約・2人予約はゴルフ場が決定するジョイントになります。
ホテル出発はスタートの55分前
✩レンタルクラブ1日1,500バーツ(男性右・左 女性右・左)シューズ無し アンブレラ無し※御客様自身で現地申し込み現地支払い(フォロワー1人1,100バーツ※ゴルフをされない同行者)
🚐運転手付レンタカー料金
| 連続利用日数 ホアヒン泊数 | ゴルフor観光に利用可能な日数 | 運転手付 レンタカー 1台 |
|---|---|---|
| 2日間 ホアヒン1泊 | 2日間 | 普=7,200 ミ=8,000 |
| 3日間 ホアヒン2泊 | 3日間 | 普=9,800 ミ=11,000 |
| 4日間 ホアヒン3泊 | 4日間 | 普=12,400 ミ=14,000 |
| 5日間 ホアヒン4泊 | 5日間 | 普=15,000 ミ=17,000 |
基本情報
| 名称 | パイナップルバレーホアヒン【旧バンヤン】 |
|---|---|
| 名称(英) | Pineapple valley Golf Club |
| URL | https://www.banyanthailand.com/⏪ |
| 住所 | 101 หมู่ที่ 9 Thap Tai, Amphoe Mueang Prachuap Khiri Khan, Prachuap Khiri Khan 77110 タイ |
| 電話 | +6632616200 |
| ゴルフ | コースレート:75.2、 ホール:18、 パー:72、ヤード:7,030、 ゴルフカート:有 TAGS |
| 地図 | Googleマップで確認する⏪ |


