
アユタヤ地区ゴルフ場
| ゴルフ場名 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| バンサイ⏪ | 1,850 | 2,650 |
| ラチャ クラ厶⏪ | 2,100 | 2,700 |
| アユタヤ ゴルフ⏪ | 1,600 | 2,800 |
| ノーザン ランシット⏪ | 1,950 | 2,750 |
| ロイヤル バンパイン⏪ | 3,100 | 4,500 |
サムットプラカーン地区ゴルフ場
| ゴルフ場名 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| バンラカット⏪ | 5,000 | 6,000 |
| バンプー⏪ | 2,600 | 3,600 |
| グリーン バレー⏪ | 2,750 | 3,750 |
| レイク ウッド⏪ | 2,300 | 3,700 |
| ムアンゲオ⏪ | 3,300 | 4,000 |
| サイアム バンコク⏪ | 5,600 | 6,300 |
| スパ プルック⏪ | 2,100 | 3,400 |
| ウインド ミル⏪ | 4,050 | 5,250 |
| タナシティ⏪ | 3,500 | 4,500 |
| ビンテージ⏪ | 2,950 | 3,950 |
チェチェンサオ地区ゴルフ場
| ゴルフ場名 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| ロイヤル レイク サイド⏪ | 2,450 | 3,650 |
| タイ カントリー⏪ | 4,500 | 5,500 |
| バンパコン⏪ | 2,050 | 3,550 |
ナコーンナーヨック地区ゴルフ場
| ゴルフ場名 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| カスカタ⏪ | 2,300 | 3,100 |
| ロータス バレー⏪ | 1,900 | 2,900 |
| タノン ゴルフ⏪ | 1,800 | 2,800 |
ナコーンパトム地区ゴルフ場
| ゴルフ場名 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| ニカン ティー⏪ | 5,100 | 6,000 |
| スワン ゴルフ⏪ | 2,700 | 4,000 |
| ロイヤル ジェムス スポーツ⏪ | 3,000 | 4,700 |
| ユニランド⏪ | 2,050 | 2,550 |
パトムターニー地区ゴルフ場
| ゴルフ場名 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| アルパイン⏪ | 4,500 | 6,400 |
| バンコク ゴルフ⏪ | 2,650 | 3,250 |
| フローラ ビラ⏪ | 2,300 | 3,000 |
| クルンカビ⏪ | 2,800 | 3,500 |
| ラムルッカ⏪ | 2,150 | 3,700 |
| パイン ハースト⏪ | 2,700 | 3,200 |
| リバー デイル⏪ | 3,800 | 4,300 |
| タンヤ ゴルフ⏪ | 1,800 | 2,600 |
| ロイヤル ジェムス シティ⏪ | 4,350 | 6,000 |
バンコク地区ゴルフ場
| ゴルフ場名 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| ナワタニ⏪ | 5,100 | 6,300 |
| パンヤ インドラ⏪ | 3,200 | 5,100 |
| ザ・ レガシー⏪ | 3,050 | 3,750 |
| ザ・パイン⏪ | 1,950 | 2,600 |
| ロイヤル ゴルフ⏪ | 3,550 | 4,650 |
| ウィンザー パーク⏪ | 2,400 | 3,000 |
| フェニックスバンコク⏪ | 2,900 | 3,750 |
| ユニコ グランデ⏪ | 1,650 | 1,950 |
サムットサコーン地区ゴルフ場








