
市内より約70分ほどの所にある起伏に富んだ18ホールの山岳コースです。クラブハウスや宿泊施設からの景色は絶景で、チェンマイならではの雰囲気を楽しむ事が出来ます。難易度が高く、何度も挑戦をしたくなるコースレイアウトです。
⛳ゴルフ場料金
![]() | パック料金GF+CF+カート代込(送迎車別) |
|---|---|
| 平日 | 2,750 |
| 土日祝 | 2,750 |
![]() | パック料金GF+CF+カート代込(送迎車別) |
|---|---|
| 平日 | 3,650 |
| 土日祝 | 3,650 |
平日=1人予約⭕️2人予約⭕️5人打⭕
土日祝=1人予約⭕️2人予約⭕️5人打⭕
1人予約・2人予約はゴルフ場が決定するジョイントになります。
ホテル出発はスタートの110分前
✩ゴルフ場のレンタルクラブ1日1,400バーツ(男性右左・女性右左)・レンタルシューズ1日500バーツ・レンタルアンブレラ1日300バーツ※御客様自身で現地申し込み現地支払い
🚐送迎車料金
| 出発地 | 途中で ゴルフ | 到着地 | 送迎車 1台 |
|---|---|---|---|
| 空港 | この ゴルフ場 | チェンマイ市内 | 2,600 |
| チェンマイ市内 | この ゴルフ場 | チェンマイ市内 | 2,600 |
| 空港 | 直接→ | チェンマイ市内 | 800 |
| チェンマイ市内 | 直接→ | 空港 | 800 |
基本情報
| 名称 | ガッサンクンターンゴルフ&リゾート |
|---|---|
| 名称(英) | Gassan Khuntan Golf & Resort |
| URL | https://www.gassangolf.com/gassan-khuntan/en⏪ |
| 住所 | 222 หมู่ 3 ทาปลาดุก แม่ทา Lamphun 51140 |
| 電話 | 053507006 |
| 地図 | Googleマップで確認する⏪ |


